مقایسه کانادا و استرالیا
مقایسه کانادا و استرالیا: این دو کشور بزرگی هستند که مهاجران بالقوه ماهر را با استفاده از یک سیستم امتیازبندی انتخاب میکنند.
Australia | Canada | خصوصیات |
۷٫۶۹ میلیون کیلومترمربع | ۹٫۹۸ میلیون کیلومترمربع | مساحت |
۲۳٫۶ میلیون | ۳۵٫۴ میلیون | برآورد جمعیت در سال ۲۰۱۴ |
سیدنی (۴٫۵ میلیون نفر) | تورنتو (۲،۷ میلیون نفر) | بزرگترین شهر |
۵٫۷۴ ورود به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت | ۵٫۶۶ ورود به ازای ۱۰۰۰ نفر جمعیت | نرخ مهاجرت خالص در سال ۲۰۱۴ |
۲۴ درصد | ۲۱ درصد | درصد جمعیت متولد شده در خارج از کشور |
اروپا و آمریکایی ۹۱٪
آسیا ۷٪ دیگر گروهها ۲٪ |
اروپا ۶۶٪
آمریکایی ۲٪ دیگر گروهها ۳۲٪ |
گروههای قومی |
$ ۴۳،۰۰۰ | $ ۴۳،۱۰۰ | تولید ناخالص داخلی به ازای هر فرد (GDP) در سال ۲۰۱۴
|
۱۱۱۴ دلار در هفته | ۹۳۷ دلار در هفته | میانگین درآمد هفتگی در سال ۲۰۱۴ (تمام سنین کارگران، تماموقت و نیمهوقت و…) |
۱۶٫۸۷ دلار | ۱۱ دلار | حداقل دستمزد (در ساعت) ۲۰۱۴ |
۶٫۰% | ۷٫۱% | نرخ بیکاری |
۱٫۱ در ۱۰۰٫۰۰۰ نفر | ۱٫۵۶ در ۱۰۰٫۰۰۰ نفر | نرخ مرگومیر |
۱۰ آوریل | ۹ ژوئن | روز آزادی مالیاتی |
۵۴۶۰۰۰ دلار | ۴۱۳۰۰۰ دلار | میانگین قیمت خانه (اواسط سال ۲۰۱۴) |
۷۹٫۶۰ سال | ۷۹٫۰۷ سال | امید به زندگی در بدو تولد
(مردم) |
۸۴٫۶۴ سال | ۸۴٫۴۲ سال | امید به زندگی در بدو تولد
(زنان) |
مرطوب، گرمسیری، بیابانی، استوایی | مرطوب، نیمه قارهای، قارهای، سرد و خشک، قطبی | آبوهوا |
انگلیسی | انگلیسی و فرانسوی | زبان رسمی |

برای آشنایی هر چه بیشتر با این دو کشور دو مقاله جداگانه در این زمینه قرار دادیم که می توانید با مطالعه آن اطلاعات کامل و جامعی بدست آوردید